排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 张吉辉 01:54:19 00:20:54 00:03:46 00:58:16 00:00:44 00:30:39
NO.72 韩建财 01:39:52 00:20:15 00:03:15 00:44:33 00:01:09 00:30:40
NO.73 郑广沈 01:39:47 00:21:34 00:04:58 00:40:31 00:01:24 00:31:20
NO.74 代伟 01:51:44 00:24:48 00:04:58 00:49:04 00:01:30 00:31:24
NO.75 韩秀和 01:40:06 00:21:10 00:02:16 00:43:40 00:01:02 00:31:58
NO.76 叶新 01:44:26 00:24:43 00:03:22 00:42:53 00:01:25 00:32:03
NO.77 王文财 01:42:28 00:19:12 00:03:26 00:46:06 00:01:12 00:32:32
NO.78 王剑波 01:37:54 00:17:18 00:02:36 00:41:12 00:03:36 00:33:12
NO.79 蒋立辰 01:43:56 00:19:35 00:04:05 00:44:38 00:01:05 00:34:33
NO.80 陈柏任 02:12:47 00:31:33 00:02:53 01:00:09 00:01:24 00:36:48
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作